Union Sportive d'Abzac : site officiel du club de foot de Abzac - footeo

Buteurs 2013-2014

 

 2013-2014

 

Mis à jour le 27/02/2014 (A, B et U15)

 

Equipe A

 

1ère division 

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 Benoit DURAND 7 12 0.58
2 Nicolas VERGNAUD 3 12 0.25
3 Nicolas DEMAILLE 3 10 0.30
4 Mickael BRANTHOME 1 12 0.08
5 Vincent PIERRE 1 10 0.10
6 Raphael FOUGERAT 1 6 0.17

 

Coupes (coupe de France, du centre ouest, de la charente)

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 Berthy CHARRUAULT 1 2 0.50
- Nicolas DEMAILLE 1 2 0.50
- Benoit DURAND 1 2 0.50
- Vincent PIERRE 1 2 0.50
- Damien PREVERAUD 1 3 0.33


Equipe B


3ème division - Poule B

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 Julien COURIVAUD 3 8 0.38
2 Sébastien VIGNAUD 2 3 0.67
3 Alexandre DUNORD 1 6 0.17
4 Guillaume CHABROUX 1 5 0.20
5 Christophe SIEGLER 1 2 0.50
6 Sylvain CORDIER 1 1 1.00

 

Equipe C


4ème division - Poule B

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 David DEVAUTOUR 5 11 0.45
2 Xavier CHARLANNE 2 10 0.20
3 Anthony JONQUET 2 4 0.50
4 Francois BOUIGEAU 1 11 0.09
5 Sébastien DUDOUIT 1 9 0.11
6 Thierry ROLLAND 1 8 0.13
7 Cédric LACHEN 1 6 0.17
8 Quentin BESSEAU 1 1 1.00
9 Nicolas DEMAILLE 1 1 1.00

 

 

Equipe D

 

5ème division - Poule A

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 Anthony JONQUET 7 4 1.75
2 Philippe DEBIAIS 5 6 0.83
3 Jean Yves HILLY 3 6 0.50
4 Christophe TEXIER 3 1 3.00
5 Jean Pierre DUDOUIT 2 10 0.20
6 Sébastien LAFONT 2 7 0.29
7 Vincent EDELY 2 6 0.33
8 Alexandre PLANCHON 2 3 0.67
9 Thierry ROLLAND 2 1 2.00
10 Bastien ROUSSEAU 1 9 0.11
11 Francis JOURDAIN 1 9 0.11
12 Emmanuel DUMONTET 1 7 0.14
13 Thibaud MEUNIER 1 5 0.20
14 Pierre VIDEAUD 1 3 0.33
15 Joel ROUSSEAU 1 2 0.50
16 Remi JOSSE 1 2 0.50
17 Christophe SIEGLER 1 1 1.00
18 Alexandre BONNEAU 1 1 1.00
19 Julien COURIVAUD 1 1 1.00
20 Samuel BONNEAU 1 1 1.00
21 Emmanuel BONNAUD 1 1 1.00

 

 

Equipe U15 (2)

 

2ème phase / 3ème division - Poule B

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 Samuel RODRIGUES DE SOUSA 10 3 3.33
2 Bastien DURANT 2 3 0.67
3 Charlie ROBINSON 1 3 0.33
4 Thomas RAFFIER 1 3 0.33
5 Raphael DURANT 1 3 0.33

 

1ère phase brassage - Poule A

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1 Samuel RODRIGUES DE SOUSA 5 6 0.83
2 Loic POIRIER 2 6 0.33
3 Charlie ROBINSON 2 4 0.50
4 Antoine BISSERIER 2 3 0.67
5 Thomas RAFFIER 1 5 0.20
6 Raphael DURANT 1 3 0.33
7 Quentin GEMAU 1 1 1.00

 

Challenge U15 - Poule A

RangJoueurButsMatchsButs/Match
1                Yanis MARTIN                1 2 0.50

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

MARS

05.03.1990  Maxime VERGNAUD

08.03.1993  Nelly JERMANNAUD

11.03.1964  Jean-Yves HILLY

23.03.1963  Isabelle BONNEAU

 

AVRIL

06.04.1982  Samuel BONNEAU

09.04.1954  Joëlle ROUSSEAU

14.04.1985  Bruno DURAND

21.04.1933  Nicole SALOMON

21.04.1981  Pierre VIDEAUD